企業健診、特定健診など様々な健康診断を実施しております。
個別相談で項目を選ぶこともできます。
| 診察 | 問診 | |
|---|---|---|
| 身長 | ||
| 体重 | ||
| BMI | ||
| 腹囲 | ||
| 血圧 | ||
| 視力 | ||
| 聴力 | ||
| 尿検査 | 尿検査 | |
| 胸部検査 | 胸部X線 | |
| 心電図 | ||
| 血液検査 | 血色素量 | |
| 赤血球 | ||
| GOT | ||
| GPT | ||
| γ-GPT | ||
| LDLコレステロール | ||
| HDLコレステロール | ||
| 中性脂肪(TG) | ||
| 血糖検査 | ||
| 診察 | 問診 | |
|---|---|---|
| 身長 | ||
| 体重 | ||
| BMI | ||
| 腹囲 | ||
| 血圧 | ||
| 視力 | ||
| 聴力 | ||
| 尿検査 | 尿検査 | |
| 胸部検査 | 胸部X線 | |
| 心電図 | ||
| 血液検査 | 血色素量 | |
| 赤血球 | ||
| GOT | ||
| GPT | ||
| γ-GPT | ||
| LDLコレステロール | ||
| HDLコレステロール | ||
| 中性脂肪(TG) | ||
| 血糖検査 | ||
| 診察 | 問診 | |
|---|---|---|
| 身長 | ||
| 体重 | ||
| BMI | ||
| 腹囲 | ||
| 血圧 | ||
| 視力 | ||
| 聴力 | ||
| 尿検査 | 尿検査 | |
| 胸部検査 | 胸部X線 | |
個別で健診項目を選ぶことができます。
| 検査項目 | A | B | C | D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診察 | 問診 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 身長 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 体重 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| BMI | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 腹囲 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 血圧 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 視力 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 聴力 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 尿検査 | 尿検査 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 胸部検査 | 胸部X線 | ● | ● | ● | ||||||||
| 心電図 | ● | ● | ● | |||||||||
| 血液検査 | 血色素量 | ● | ||||||||||
| 赤血球 | ● | |||||||||||
| GOT | ● | |||||||||||
| GPT | ● | |||||||||||
| γ-GPT | ● | |||||||||||
| LDLコレステロール | ● | |||||||||||
| HDLコレステロール | ● | |||||||||||
| 中性脂肪(TG) | ● | |||||||||||
| 血糖検査 | ● | |||||||||||
| 費用(個人)(税込) | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥6,000 | ¥7,700 | ||||||||
| 費用(企業)(税込) | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥6,600 | ||||||||
| 腹部エコー | ¥4,400 | 腫瘍マーカー3項目 | ¥3,000 |
|---|---|---|---|
| 腫瘍マーカー2項目 | ¥2,300 | 骨密度 | ¥4,400 |
| 胃透視 | ¥7,700 | CT | ¥11,000 |
| 胃カメラ | ¥9,900 | ||
| B型・C型肝炎 | ¥1,500 | RF | ¥500 |
| HbA1c | ¥500 | CRP | ¥200 |
| B型・C型肝炎のみ | ¥3,500 |
|---|

© KYORITSU-HOUOUKAI HOSPITAL All Right Reserved.